¿Qué es la máquina de soldadura a tope de Agera?
La máquina de soldadura a tope Agera utiliza tecnología de soldadura por resistencia. Sujeta las piezas con electrodos, las calienta uniformemente con corriente y, a continuación, forja los dos extremos para lograr una conexión resistente. En comparación con la soldadura a tope por chispa, la máquina de soldadura a tope por resistencia Agera es mejor para piezas de sección transversal más pequeña, con un equipo más sencillo y un manejo más sencillo. Para soldar piezas de sección transversal más grande, la máquina de soldadura a tope Agera utiliza un método de doble forjado que aumenta la fuerza de forjado, alcanzando varias veces la presión de soldadura estándar. Este método es ideal para soldar piezas de acero aleado y metales no ferrosos de mayor tamaño. Los modelos con eliminación automática de escoria también utilizan el método de doble forjado.



Uniones soldadas de alta calidad


Las soldadoras a tope por resistencia de Agera pueden soldar alambres y varillas metálicas de diferentes tamaños. Los productos de diferentes tamaños requieren distintos modelos de máquinas o se colocan en la misma máquina sobre diferentes rieles guía para la soldadura.
La unión soldada es sólida y confiable, el estado de la unión es el mismo que el del material base y puede pasar la prueba de calidad, como la detección de fallas y el dibujo.
Más información sobre la máquina de soldadura a tope
- Vídeo del producto
- Parámetros estándar del producto
| Modelo | ASUN-20 | ASUN-40 | ASUN-80 | ASUN-220 | ASUN-300 | ASUN-500 | ASUB-220 | ASUB-300 | ASUB-800 | ASUB-1200 | |
| Potencia relacionada (KVA) | 20 | 40 | 80 | 220 | 300 | 500 | 220(3P) | 300(3P) | 800(3P) | 1200(3P) | |
| Capacidad de soldadura (Ømm) | Cu | 3~9 | 5~13 | 8~18 | 10~25 | 12~30 | 16~42 | 12~30 | 15~40 | 20~48 | 20~56 |
| Alabama | 4.5~10 | 5~16 | 8~23 | 12~30 | 15~34 | 16~42 | 12~32 | 16~45 | 20~50 | 20~56 | |
| Latón | 3~9 | 5~16 | 8~23 | 10~28 | 12~30 | —— | 15~30 | 15~35 | —— | ||
| Capacidad de soldadura (mm)2) | Cu trenzado | 16~95 | 20~150 | 32~300 | 100~500 | 100~630 | 190~1000 | 100~800 | 190~1200 | 370~2000 | 370~2500 |
| Al varado | 16~95 | 30~150 | 50~300 | 140~500 | 200~630 | 240~1000 | 190~1000 | 240~1200 | 370~2000 | 370~2500 | |







