Pistola de soldadura por puntos de Agera
Las pistolas de soldadura por puntos Agera están diseñadas específicamente para soldar carrocerías de automóviles. Gracias a su herramienta suspendida, los operadores pueden sujetarla y manipularla fácilmente con la mano. Ofrecemos dos tipos principales: pistolas de soldadura por puntos tipo C y tipo X, cada una adecuada para soldar diferentes partes de la carrocería. Los electrodos de soldadura se pueden personalizar para adaptarse a las piezas específicas que se van a soldar, lo que los hace adaptables a diversos tamaños y especificaciones. Agera ofrece pistolas de soldadura por puntos de CA y CC, junto con opciones de integración robótica para una soldadura por puntos totalmente automatizada.

Esta máquina utiliza potencia de salida CA y es adecuada para soldar gabinetes grandes.

Este tipo de soldadura se utiliza generalmente para soldar juntas en el borde de la carrocería.

Se utiliza a menudo para soldar piezas de automóviles y piezas de algunas estructuras de bastidor.

Este tipo de máquina se puede utilizar para soldar uniones de piezas con soldadura profunda.
- El parámetro de la pistola de soldadura por puntos
| Tipo de CA | Tipo MFDC | ||||||||||||
|
Modelo |
ADN3-25X | ADN3-25 °C | ADN3-40X | ADN3-40 °C | ADN3-63X | ADN3-63 °C | Banco Asiático de Desarrollo3-75X | Banco Asiático de Desarrollo3-75 °C | Banco Asiático de Desarrollo3-90X | Banco Asiático de Desarrollo3-90 °C | Banco Asiático de Desarrollo3-130X | Banco Asiático de Desarrollo3-130 °C | |
| Calificado | KVA | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 130 | 130 |
| fuerza | % | 50 | 20 | ||||||||||
| Ciclo de trabajo nominal | Ø/V/Hz | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||||||
| externo | KA | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| fuente de alimentación | mm | 250,300 | 250,300 | ||||||||||
| Corriente máxima de cortocircuito | mm | 20+70 | 20+70 | ||||||||||
| Extensión del brazo del electrodo | norte | 3000 | 3900 | ||||||||||
| Carrera de trabajo del electrodo | Mpa | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Presión máxima de trabajo | L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |


