Qu'est-ce que la machine de soudage bout à bout d'Agera
La soudeuse bout à bout Agera utilise la technologie du soudage par résistance. Elle serre les pièces avec des électrodes, les chauffe uniformément avec un courant, puis forge les deux extrémités pour une connexion solide. Comparée au soudage bout à bout par étincelage, la soudeuse bout à bout par résistance Agera est plus adaptée aux pièces de petite section, grâce à un équipement plus simple et une utilisation plus aisée. Pour le soudage de pièces de plus grande section, la soudeuse bout à bout Agera utilise la méthode de double forgeage pour augmenter la force de forgeage, atteignant plusieurs fois la pression de soudage standard. Cette approche est idéale pour le soudage de pièces en acier allié et en métaux non ferreux de grande taille. Les modèles avec élimination automatique des scories utilisent également la méthode de double forgeage.



Joints soudés de haute qualité


Les soudeuses bout à bout par résistance d'Agera permettent de souder des fils et des tiges métalliques de différentes tailles. Des produits de différentes tailles nécessitent différents modèles de machines ou sont placés sur la même machine sur différents rails de guidage pour le soudage.
Le joint soudé est solide et fiable, l'état du joint est le même que celui du matériau de base et peut passer le test de qualité tel que la détection des défauts et le dessin.
En savoir plus sur la machine de soudage bout à bout
- Vidéo du produit
- Paramètre de produit standard
| Modèle | ASUN-20 | ASUN-40 | ASUN-80 | ASUN-220 | ASUN-300 | ASUN-500 | ASUB-220 | ASUB-300 | ASUB-800 | ASUB-1200 | |
| Puissance associée (KVA) | 20 | 40 | 80 | 220 | 300 | 500 | 220(3P) | 300(3P) | 800(3P) | 1200(3P) | |
| Capacité de soudage (Ømm) | Cu | 3~9 | 5~13 | 8~18 | 10~25 | 12~30 | 16~42 | 12~30 | 15~40 | 20~48 | 20~56 |
| Al | 4.5~10 | 5~16 | 8~23 | 12~30 | 15~34 | 16~42 | 12~32 | 16~45 | 20~50 | 20~56 | |
| Laiton | 3~9 | 5~16 | 8~23 | 10~28 | 12~30 | —— | 15~30 | 15~35 | —— | ||
| Capacité de soudage (mm)2) | Cu toronné | 16~95 | 20~150 | 32~300 | 100~500 | 100~630 | 190~1000 | 100~800 | 190~1200 | 370~2000 | 370~2500 |
| Al échoué | 16~95 | 30~150 | 50~300 | 140~500 | 200~630 | 240~1000 | 190~1000 | 240~1200 | 370~2000 | 370~2500 | |







