Agera의 커패시터 방전(CD) 용접기
Agera는 커패시터 방전(CD) 용접기 전문 제조업체로, 다양한 모델을 재고로 보유하고 있습니다. 다른 회사들과는 달리 저항 용접기커패시터 방전 용접기는 고전류, 고압, 짧은 용접 시간을 사용하므로 핫스탬핑 강판, 고강도 강판, 너트 및 볼트를 포함한 자동차 산업의 프로젝션 용접에 이상적입니다. 또한 다양한 금속 재료의 다점 프로젝션 용접 및 링 프로젝션 용접에도 적합합니다. 당사의 커패시터 방전 용접기는 최대 200KJ의 에너지 저장 용량을 갖추고 있어 대형 금속 부품 용접이 가능합니다.
커패시터 방전 프로젝션 용접기

7개의 제품이 발견되었습니다.
Agera CD 스팟 용접기의 장점
커패시터 방전 스팟 용접기에 대한 추가 정보
- 동영상
- 커패시터 방전 프로젝션 용접기의 매개변수
| 모델 | ADR-1500 | ADR-3000 | ADR-5000 | ADR-10000 | ADR-15000 | ADR-20000 | ADR-30000 | ADR-40000 |
| 에너지 저장(WS) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| 입력 전력(KVA) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| 전원공급장치(φ/V/Hz) | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||
| 최고 | 10 | 13 | 26 | 52 | 80 | 80 | 160 | 260 |
| 1차 전류(A) | 4㎡ | 6㎡ | 10㎡ | 16㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ |
| 주요한 | 20 | 28 | 40 | 80 | 100 | 140 | 170 | 180 |
| 케이블 사양(mm2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 최대 단락 전류(KA) | 80*50 | 125*80 | 125*80 | 160*100 | 200*150 | 250*150 | 2*250*150 | 2*250*150 |
| 정격 부하 지속 시간(%) | 3000 | 7300 | 7300 | 12000 | 18000 | 29000 | 57000 | 57000 |
| 용접 실린더 사양(Ø*L) | – | – | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |












