Agera의 AC 스팟 용접기
Agera의 AC 스팟 용접기는 작동이 간편하며 25kVA부터 200kVA까지 다양한 출력 옵션을 제공하여 광범위한 용접 범위를 제공합니다. 스테인리스 강판 용접의 경우, 이 기계는 두께 1~10mm에서 가장 적합합니다. 예를 들어, 금속 케이싱을 용접할 수 있습니다. 야외용 LED 스크린표준 구성에는 단일 실린더 압력 시스템이 포함되지만, 와이어 메시와 같은 특수 제품의 경우 이중 실린더 구성을 추가할 수 있습니다. Agera는 장비 안정성 향상을 위해 가변 주파수 기능을 추가하는 등 고객의 요구에 맞춰 구성을 맞춤 설정할 수 있습니다.


4개의 제품을 찾았습니다.
- AC 스팟 용접기의 매개변수
| 모델 | ADN-25 | AD(T)N-40 | AD(T)N-63 | AD(T)N-100 | AD(T)N-150 | AD(T)N-200 | |
| 정격 용량 | 케이와이에이 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 |
| 외부 전원 공급 장치 | ø/V/헤르츠 | 1/380V/50Hz | 1/380V/50Hz | 1/380V/50Hz | 1/380V/50Hz | 1/380V/50Hz | 1/380V/50Hz |
| 1차 케이블 사양 | mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 120 | 120 |
| 최대 단락 전류 | 카 | 13 | 19 | 21 | 30 | 35 | 40 |
| 정격 부하 지속 시간 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 용접 실린더 사양 | Ø*L | Ø80*60 | Ø125*60 | Ø125*60 | Ø125*60 | Ø160*100 | Ø160*100 |
| 최대 작동 압력 | N | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 |
| 네트워크 공기 공급 압력 | 엠파 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| 냉각수 유량 | 리터/분 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 압축 공기 소비량 | L/시간 | 1.43 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 5.84 | 5.84 |







